ID | Lunes | Martes |
---|---|---|
0,5 | 11:00 | 09:00 |
1,6 | 15:00 | 01:00 |
2,7 | 17:00 | 03:00 |
3,8 | 19:00 | 05:00 |
4,9 | 21:00 | 07:00 |
ID | Viernes | Sábado |
---|---|---|
0,5 | 21:00 | 07:00 |
1,6 | 23:00 | 09:00 |
2,7 | 15:00 | 01:00 |
3,8 | 17:00 | 03:00 |
4,9 | 19:00 | 05:00 |
Días de los barriles:
(14:00 - 13:59)
ID | Cofre dorado |
---|---|
0,5 | Lunes, Sabado |
1,6 | Viernes |
2,7 | Jueves |
3,8 | Miércoles |
4,9 | Martes, Domingo |