ID | Lunes | Martes |
---|---|---|
0,5 | 15:00 | 01:00 |
1,6 | 17:00 | 03:00 |
2,7 | 19:00 | 05:00 |
3,8 | 21:00 | 07:00 |
4,9 | 23:00 | 09:00 |
ID | Viernes | Sábado |
---|---|---|
0,5 | 23:00 | 09:00 |
1,6 | 15:00 | 01:00 |
2,7 | 17:00 | 03:00 |
3,8 | 19:00 | 05:00 |
4,9 | 21:00 | 07:00 |
Días de los barriles:
(14:00 - 13:59)
ID | Cofre dorado |
---|---|
0,5 | Martes, Domingo |
1,6 | Lunes, Sábado |
2,7 | Viernes |
3,8 | Jueves |
4,9 | Miércoles |