ID | Lunes | Martes |
---|---|---|
0,5 | 19:00 | 05:00 |
1,6 | 21:00 | 07:00 |
2,7 | 23:00 | 09:00 |
3,8 | 15:00 | 01:00 |
4,9 | 17:00 | 03:00 |
ID | Viernes | Sábado |
---|---|---|
0,5 | 17:00 | 03:00 |
1,6 | 19:00 | 05:00 |
2,7 | 21:00 | 07:00 |
3,8 | 23:00 | 09:00 |
4,9 | 15:00 | 01:00 |
Días de los barriles:
(14:00 - 13:59)
ID | Cofre dorado |
---|---|
0,5 | Viernes |
1,6 | Jueves |
2,7 | Miércoles |
3,8 | Martes, Domingo |
4,9 | Lunes, Sábado |