9 de Diciembre (4:00) - 16 de Diciembre (3:59) Hora Española
Título del Ranking: Challenge the Creatures of the Deep!
Condiciones: El contador estará basado en una combinación del coste más bajo posible, los mínimos turnos utilizados y el combo más perfecto.Pantalla: 15 stamina Elite.
★★★ Haz más de 700.000 puntos.
Recompensa: 3 Gemas
★★ Haz más de 400.000 puntos.
Recompensa: Algodón de HP
★ Haz más de 200.000 puntos.
Recompensa: Elder turtle Roja
Consejos:
-Utiliza a Ace como amigo.
-Utiliza el Merry, ayuda mucho tenerlo al máximo.
-No falles perfects.
-Pasa las pantallas en el primer turno.
-Con equipos de menos de 90 de coste intenta matarlo en menos de 2 turnos.
-Con equipos de más de 90 de coste, si puedes, mátalo en 1 turno.
Capitán | Coste | Habilidad | Info |
---|---|---|---|
20 | Los personajes QCK aumentan su ATK en 2.5x | El mejor capitán para hacer este ranking. Coste no muy elevado y habilidad que nos ayudará a superar los 700.000 puntos | |
15 | Los personajes QCK aumentan su HP y ATK en 1.5x | Personaje con poco coste, que todos deberíais tener. El único problema es el multiplicador tan pobre que tiene. | |
18 | Los personajes QCK aumentan su ATK en 2x | Coste bajo y habilidad suficiente para conseguir las tres gemas. | |
18 | Los personajes QCK aumentan su ATK en 2x | Coste bajo y habilidad suficiente para conseguir las tres gemas. | |
18 | Después de 2 PERFECTS seguidos, el resto de personajes ganan 2.5x del ATK. | Con este personaje de capitán combinado con un Ace amigo, tampoco tendremos problemas. Eso si, no falléis perfects. |
Personaje | Coste | Ataque máximo | Info |
---|---|---|---|
9 | 856 | Ataque aceptable por tan poco coste. | |
18 | 1203 | Personaje con coste alto pero compensado por su ataque tan alto. | |
15 | 1057 | Buen ataque para un coste decente. | |
15 | 1030 | Buen ataque para un coste decente.. | |
18 | 988 | Si lo llevamos, tiene que ser por su especial (Durante 2 turnos incrementa la efectividad de los orbes favorables en 1.5x) y la skill al máximo o cerca. | |
6 | 598 | Buen ataque para tan poco coste. | |
7 | 550 | Buen ataque para tan poco coste. | |
11 | 722 | Buen ataque para tan poco coste. | |
12 | 682 | Buen ataque para tan poco coste. Su especial (Convierte los orbes de TND en RCV) puede hacer combo con el de Miss Valentine | |
15 | 787 | Su especial nos puede ser de ayuda (Convierte los orbes de RCV en QCK) |
Guía Kraken: Face the Deep-Sea!!
Iremos actualizando con los teams que consigan 3★. Si quieres, deja tu team en los comentarios :-).