
Se presenta una nueva evolución de Morgan, Morgan Jailbreak!
Cuanto mayor sea la dificultad, mayor será la posibilidad de conseguir uno de estos manuales!
Si queréis echarle un vistazo a la guía de esta isla la tenéis aquí

N | Nombre | Stamina | Pantallas | Berri | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Verdad de whiskey peak | 8 | 7 | 3024 | 432 |
| 2 | Asalto! Baroque Works | 8 | 7 | 5430 | 448 |
| 3 | Fuerza sobrehumana! Miss Monday | 9 | 7 | 5374 | 532 |
| 4 | Luffy es capturado | 9 | 7 | 4436 | 548 |
| 5 | Whiskey peak | 9 | 7 | 6130 | 549 |
| 6 | La amenaza de Igaram | 9 | 7 | 4636 | 594 |
| 7 | Mr.8 y Miss Monday | 9 | 7 | 5010 | 550 |
| 8 | 2 personas que han sido blanco de BW | 10 | 7 | 6543 | 646 |
| 9 | Hombre Bomba! Mr.5 | 10 | 7 | 4066 | 613 |
| 10 | Rescatar a la princesa Vivi | 10 | 7 | 7035 | 630 |
| 11 | Voluntad de la misión | 10 | 7 | 6046 | 634 |
| 12 | Escudo de amigos! Defensa de Bibi | 10 | 7 | 3696 | 634 |
| 13 | Feroz! Mr.5 | 10 | 7 | 4391 | 638 |
| 14 | Mr.5 y Miss Valentine | 7 | 7 | 5541 | 653 |
| 15 | Confrontación Luffy | 12 | 10 | 11023 | 819 |
| Personaje | Turnos | Daño | Vida | Defensa | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1180 | 410000 | 20 | 4000 en el primer turno (20%HP) 5500 |
| ID | Lunes 20 de Abril | Martes 21 de Abril |
|---|---|---|
| 0,5 | 17:00 | 03:00 |
| 1,6 | 19:00 | 05:00 |
| 2,7 | 21:00 | 07:00 |
| 3,8 | 23:00 | 09:00 |
| 4,9 | 15:00 | 01:00 |
| Nivel Máximo | Stamina | EXP | Berri | Personajes farmeables |
|---|---|---|---|---|
| Experto | 30 | 2800+ | 18000+ |
| Nami Mirage tempo Bloquea todo el daño INT |
|
| Iron-Mace Alvida Smooth-Smooth Fruit Durante 1 turno, reduce en un 80% todo el daño sufrido. |
|
| Smoker the White Hunter Durante 3 turnos, reduce a la mitad todo el daño sufrido. |
|
| Tony Tony Chopper Guard Point Durante 3 turnos, reduce a la mitad todo el daño sufrido. |
![]() ![]() | Fácil de derrotar con ataques normales | ||||||||||
![]() | Estos enemigos hacen alrededor de 3.000 de daño. | ||||||||||
![]() | Aqui aparecerá un dragon de un color aleatorio, hace alrededor de 3.300 de daño. | ||||||||||
![]() |
Estos enemigos hacen 252 de daño y tienen 35 de vida, hay que atacar solo con un personaje cada turno, asi sincronizaremos orbes y cargaremos habilidades. | ||||||||||
![]() |
Este nivel es parecido a la tercera pantalla. | ||||||||||
![]() |
Jefe El dragon arcoíris tiene mucha vida y hace mucho daño, la estrategia es simple, ir pegando al dragón y cuando vaya a atacar utilizar los mitigadores de daño.
|
| ID | 1er Horario(lunes) | 2do horario(martes) |
|---|---|---|
| 0,5 | 19:00 GTM+2 | 05:00 GTM+2 |
| 1,6 | 21:00 GTM+2 | 07:00 GTM+2 |
| 2,7 | 23:00 GTM+2 | 09:00 GTM+2 |
| 3,8 | 15:00 GTM+2 | 01:00 GTM+2 |
| 4,9 | 17:00 GTM+2 | 03:00 GTM+2 |